Cek Daftar Smartphone Android, dari Asus
Ponsel pertama android Asus
Ponsel Android pertama dari Asus adalah “Asus PadFone 2”, yang dirilis pada tahun 2012. Ponsel ini masih menggunakan SOC Qualcomm Snapdragon S4 Pro dan tersedia dengan grafis Adreno 225.
PadFone 2 juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pemutar musik, kamera, dan Bluetooth. Pada saat itu, Padahal Asus sangat dikenal sebagai produsen motherboard, laptop dan berbagai komponen untuk rakit PC desktop, dan ponsel pertamanya dengan OS Android tidak mendapat sambutan yang biasa saja di pasar smartphone yang sangat kompetitif.
Catatan: daftar tipe Hp Android AllView, dari pertama rilis smartphone sampai terbaru
Daftar hp android Asus
Namun, Asus terus memperkuat produk lini smartphone dan sekarang telah menjadi produsen ponsel yang terkenal dengan seri-serial seperti ZenFone dan ROG Phone.
Untuk pencarian cepat, gunakan tabel konten yang tersedia diatas. Yang sudah dikelompokkan / disusun untuk daftar ponsel berdasarkan urutan dari tahun pembuatan.
Asus Android 2023
Asus ROG Phone 7 Ultimate | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Grafis | Adreno 740 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Grafis | Adreno 740 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Android 2022
Asus ROG Phone 6D Ultimate | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 9000+ | ||
Grafis | Mali-G710 MC10 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 247 g (8.71 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 6D | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 9000+ | ||
Grafis | Mali-G710 MC10 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 6 Batman Edition | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 - USA | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Zenfone 9 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4300 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 169 g (5.96 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 6 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 6 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 239 g (8.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Android 2021
Asus ROG Phone 5s Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 238 g (8.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 5s | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 238 g (8.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 210 g (7.41 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Asus Zenfone 8 Flip | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 230 g (8.11 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
Asus ROG Phone 5 Ultimate | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 238 g (8.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Zenfone 8 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 169 g (5.96 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 5 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 238 g (8.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus ROG Phone 5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | ||
Grafis | Adreno 660 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 238 g (8.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Asus Android 2012
Asus Transformer Pad Infinity 700 LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | ||
Grafis | Adreno 225 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | ||
Total Berat | 625 g (1.38 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Asus Google Nexus 7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Ion 4325 mAh battery (16 Wh) | ||
Total Berat | 340 g (11.99 oz) |
Asus PadFone 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro | ||
Grafis | Adreno 320 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2140 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 135 g (4.76 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Asus Google Nexus 7 Cellular | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4325 mAh, non-removable (16 Wh) | ||
Total Berat | 347 g (12.24 oz) |
Asus PadFone | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus | ||
Grafis | Adreno 225 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1520 mAh battery | ||
Total Berat | 129 g (4.55 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Asus Transformer Prime TF700T | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 T33 | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | ||
Total Berat | 598 g (1.32 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Asus Memo | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | ||
Grafis | Adreno 220 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Po 4400 mAh battery | ||
Total Berat | 389 g (13.72 oz) |
Asus Transformer Pad Infinity 700 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 T33 | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | ||
Total Berat | 598 g (1.32 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Asus Transformer Pad TF300T | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 T30L | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po battery (22 Wh) | ||
Total Berat | 635 g (1.40 lb) |
Asus Transformer Pad TF300TG | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 3 T30L | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po (22 Wh) | ||
Total Berat | 635 g (1.40 lb) |
Asus Transformer Pad Infinity 700 3G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus | ||
Grafis | Adreno 225 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | ||
Total Berat | 598 g (1.32 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash |